←Back to overview
Property · Hall's Green
Property sales in the parish of Weston
17 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Weston, which includes Hall's Green. There are no separate figures for Hall's Green. What each figure covers
Median price
£715,000
Sales (12m)
17
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hall's Green
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 51 | £717,500 |
| Semi-detached | 29 | £445,000 |
| Terraced | 29 | £370,000 |
| Other | 9 | £522,500 |
| Flat/Maisonette | 2 | £227,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | Friars Road, Weston | SG4 7BA | Semi-detached | Freehold | £615,000 |
| 31 Jul 2026 | Damask Green Road, Weston | SG4 7DD | Detached | Freehold | £820,000 |
| 24 Jul 2026 | Munts Meadow, Weston | SG4 7AE | Detached | Freehold | £735,000 |
| 10 Jun 2026 | Damask Close, Weston | SG4 7EL | Detached | Freehold | £530,000 |
| 15 May 2026 | Damask Green Road, Weston | SG4 7DA | Semi-detached | Freehold | £685,000 |
| 03 Mar 2026 | Frays Cottages, Weston | SG4 7DD | Terraced | Freehold | £435,000 |
| 27 Feb 2026 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £1,100,000 |
| 16 Jan 2026 | Forge End, Weston | SG4 7AQ | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 16 Jan 2026 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £735,500 |
| 19 Dec 2025 | Damask Green Road, Weston | SG4 7DA | Other | Freehold | £875,000 |
| 17 Dec 2025 | Maiden Street, Weston | SG4 7AG | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 12 Dec 2025 | Munts Meadow, Weston | SG4 7AE | Detached | Freehold | £710,000 |
| 28 Nov 2025 | Hitchin Road, Weston | SG4 7AX | Detached | Freehold | £715,000 |
| 24 Nov 2025 | Hitchin Road, Weston | SG4 7AX | Detached | Freehold | £800,000 |
| 07 Nov 2025 | The Snipe, Weston | SG4 7BD | Detached | Freehold | £572,000 |
| 21 Oct 2025 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £825,000 |
| 16 Oct 2025 | , Luffenhall | SG2 7PU | Detached | Freehold | £750,000 |
| 01 Sept 2025 | Maiden Street, Weston | SG4 7AA | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 20 Aug 2025 | The Snipe, Weston | SG4 7BD | Terraced | Freehold | £440,000 |
| 01 Aug 2025 | Maiden Street, Weston | SG4 7DQ | Other | Freehold | £1,800,000 |
| 26 Mar 2025 | Damask Close, Weston | SG4 7EL | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 07 Mar 2025 | Maiden Street, Weston | SG4 7DQ | Detached | Freehold | £1,325,000 |
| 06 Mar 2025 | Post Office Row, Weston | SG4 7AU | Terraced | Freehold | £525,000 |
| 20 Feb 2025 | Post Office Row, Weston | SG4 7AU | Other | Freehold | £320,000 |
| 14 Feb 2025 | Halls Green, Weston | SG4 7DZ | Detached | Freehold | £1,105,000 |
| 19 Dec 2024 | Marlborough Close, Weston | SG4 7DN | Flat/Maisonette | Freehold | £215,000 |
| 21 Nov 2024 | Hitchin Road, Weston | SG4 7AY | Terraced | Freehold | £430,000 |
| 28 Oct 2024 | Mill Lane, Weston | SG4 7AB | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 23 Oct 2024 | Forge End, Weston | SG4 7AQ | Semi-detached | Freehold | £433,000 |
| 23 Oct 2024 | Munts Meadow, Weston | SG4 7AE | Detached | Freehold | £932,500 |
| 13 Sept 2024 | Friars Road, Weston | SG4 7BA | Semi-detached | Freehold | £600,000 |
| 02 Sept 2024 | Hitchin Road, Weston | SG4 7AY | Semi-detached | Freehold | £795,000 |
| 12 Apr 2024 | Green End, Weston | SG4 7AL | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 02 Apr 2024 | Friars Road, Weston | SG4 7BA | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 05 Mar 2024 | The Snipe, Weston | SG4 7BD | Terraced | Freehold | £410,000 |
| 29 Feb 2024 | , Weston | SG4 7DU | Detached | Freehold | £435,000 |
| 08 Feb 2024 | Marlborough Close, Weston | SG4 7DN | Terraced | Freehold | £355,000 |
| 02 Feb 2024 | Maiden Street, Weston | SG4 7AA | Detached | Freehold | £575,000 |
| 11 Dec 2023 | Hitchin Road, Weston | SG4 7AY | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 29 Nov 2023 | Post Office Row, Weston | SG4 7AU | Terraced | Freehold | £495,000 |
| 23 Nov 2023 | Warrens Green, Weston | SG4 7ED | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 16 Nov 2023 | Mill Lane, Weston | SG4 7AJ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 17 Oct 2023 | Woodlands Meade, Weston | SG4 7DY | Terraced | Freehold | £495,000 |
| 06 Sept 2023 | Hitchin Road, Weston | SG4 7AY | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 15 May 2023 | Maiden Street, Weston | SG4 7BG | Other | Freehold | £522,500 |
| 21 Apr 2023 | Green End, Weston | SG4 7AL | Detached | Freehold | £650,000 |
| 30 Mar 2023 | Mill Lane, Weston | SG4 7AB | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 28 Mar 2023 | , Weston | SG4 7DL | Other | Freehold | £2,750,000 |
| 12 Dec 2022 | Mill Lane, Weston | SG4 7AB | Terraced | Freehold | £198,000 |
| 10 Nov 2022 | Hitchin Road, Weston | SG4 7AX | Detached | Freehold | £850,000 |
| 08 Nov 2022 | Woodlands Meade, Weston | SG4 7DY | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 19 Oct 2022 | Damask Green, Weston | SG4 7BZ | Semi-detached | Freehold | £850,000 |
| 01 Sept 2022 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £850,000 |
| 07 Jul 2022 | Woodlands Meade, Weston | SG4 7DY | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 13 Jun 2022 | Woodlands Meade, Weston | SG4 7DY | Semi-detached | Freehold | £403,000 |
| 24 May 2022 | Maiden Street, Weston | SG4 7BG | Semi-detached | Freehold | £950,000 |
| 17 May 2022 | Friars Road, Weston | SG4 7BB | Terraced | Freehold | £470,000 |
| 06 Apr 2022 | The Snipe, Weston | SG4 7BD | Terraced | Freehold | £425,000 |
| 01 Apr 2022 | The Snipe, Weston | SG4 7BE | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 11 Mar 2022 | Friends Green, Weston | SG4 7BU | Other | Freehold | £310,000 |
| 02 Feb 2022 | Church Lane, Weston | SG4 7AH | Detached | Freehold | £1,080,000 |
| 03 Dec 2021 | , Weston | SG4 7DU | Detached | Freehold | £495,000 |
| 02 Dec 2021 | Friends Green, Weston | SG4 7BU | Detached | Freehold | £1,480,000 |
| 22 Oct 2021 | The Snipe, Weston | SG4 7BD | Detached | Freehold | £475,000 |
| 29 Sept 2021 | Woodlands Meade, Weston | SG4 7DY | Detached | Freehold | £440,000 |
| 16 Sept 2021 | Halls Green, Weston | SG4 7DP | Detached | Freehold | £1,250,000 |
| 10 Sept 2021 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £767,000 |
| 25 Aug 2021 | Damask Close, Weston | SG4 7EL | Semi-detached | Freehold | £377,500 |
| 23 Aug 2021 | Maiden Street, Weston | SG4 7AA | Detached | Freehold | £665,000 |
| 30 Jul 2021 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £622,000 |
| 25 Jun 2021 | The Snipe, Weston | SG4 7BD | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 22 Jun 2021 | Friars Road, Weston | SG4 7BA | Semi-detached | Freehold | £427,500 |
| 22 Jun 2021 | Maiden Street, Weston | SG4 7AA | Detached | Freehold | £440,000 |
| 23 Apr 2021 | Damask Close, Weston | SG4 7EL | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 01 Apr 2021 | Church Lane, Weston | SG4 7DJ | Detached | Freehold | £717,500 |
| 26 Feb 2021 | Damask Green Road, Weston | SG4 7DE | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 07 Feb 2021 | Friends Green, Weston | SG4 7BU | Other | Freehold | £50,000 |
| 05 Feb 2021 | Forge End, Weston | SG4 7AQ | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 20 Jan 2021 | Post Office Row, Weston | SG4 7AU | Terraced | Freehold | £460,000 |
| 15 Jan 2021 | Mill Lane, Weston | SG4 7AJ | Detached | Freehold | £590,000 |
| 03 Dec 2020 | Forge End, Weston | SG4 7AQ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 03 Dec 2020 | Post Office Row, Weston | SG4 7AU | Detached | Freehold | £517,500 |
| 03 Dec 2020 | Halls Green, Weston | SG4 7DR | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 06 Nov 2020 | Friars Road, Weston | SG4 7BA | Semi-detached | Freehold | £461,000 |
| 06 Nov 2020 | Mill Lane, Weston | SG4 7AJ | Detached | Freehold | £590,000 |
| 30 Oct 2020 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £715,000 |
| 07 Aug 2020 | Friars Road, Weston | SG4 7BA | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 28 Feb 2020 | Maiden Street, Weston | SG4 7AA | Detached | Freehold | £930,000 |
| 07 Feb 2020 | The Snipe, Weston | SG4 7BE | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 17 Dec 2019 | Friars Road, Weston | SG4 7BB | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 17 Oct 2019 | Damask Close, Weston | SG4 7EL | Terraced | Freehold | £385,000 |
| 17 Oct 2019 | Munts Meadow, Weston | SG4 7AE | Detached | Freehold | £660,000 |
| 11 Oct 2019 | The Snipe, Weston | SG4 7BD | Terraced | Freehold | £352,500 |
| 29 Aug 2019 | Fore Street, Weston | SG4 7AS | Detached | Freehold | £550,000 |
| 29 Aug 2019 | Church Lane, Weston | SG4 7DJ | Detached | Freehold | £1,610,000 |
| 29 Mar 2019 | Maiden Street, Weston | SG4 7AA | Detached | Freehold | £1,050,000 |
| 29 Mar 2019 | Damask Green, Weston | SG4 7BZ | Semi-detached | Freehold | £715,000 |
| 27 Mar 2019 | Marlborough Close, Weston | SG4 7DN | Flat/Maisonette | Freehold | £227,000 |
| 22 Feb 2019 | , Luffenhall | SG2 7PU | Detached | Freehold | £980,000 |
| 04 Jan 2019 | Hatch Lane, Weston | SG4 7EB | Detached | Freehold | £455,525 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Weston (North Hertfordshire). Crown copyright.