←Back to overview
Local trades · Hall's Green
Trades in and around Hall's Green
594 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SG4, with those based in the parish of Weston first.
The figures on this page are for the parish of Weston, which includes Hall's Green. There are no separate figures for Hall's Green. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hallsgreen.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
594
In Hall's Green
11
Trade types
17
Postcode district
SG4
All 594Builders 260Electricians 69Plumbing & heating 58Roofers 13Joiners & carpenters 22Plasterers 7Painters & decorators 10Flooring & tiling 7Glaziers 4Groundworks & demolition 7Gardeners & landscapers 16Cleaners 34Pest control 2Garages & mechanics 44Removals 4Appliance repair 4Hair & beauty 33
Elsewhere in SG4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 4 Counties Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TW | 2012 |
| A Class Air-Conditioning Systems Ltd | Plumbing & heating | SG2 7DF | 2020 |
| Air Cool Engineering (N.I.) Ltd. | Plumbing & heating | SG2 7EG | 1997 |
| Air Cool Engineering Systems Ltd | Plumbing & heating | SG2 7EG | 2004 |
| Airblu Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TY | 2010 |
| Airconic Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TW | 2025 |
| Amicus Services Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TY | 2007 |
| Andrei Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SG2 8RG | 2019 |
| Ascott Ph Services Ltd | Plumbing & heating | SG2 7JA | 2004 |
| Atam Gas Ltd | Plumbing & heating | SG2 9BD | 2024 |
| Avista Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SG2 9FB | 2008 |
| Blue Planet Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SG4 8AL | 2020 |
| Bms Leak Detection Ltd | Plumbing & heating | SG4 8YW | 2018 |
| Brzc Ltd | Plumbing & heating | SG2 8RG | 2020 |
| C G Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SG2 7QG | 1997 |
| C Hobbs Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SG4 9SP | 2017 |
| Climech Ltd | Plumbing & heating | SG4 9SP | 2019 |
| Connected Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | SG2 8EP | 2021 |
| Dps Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TP | 2017 |
| Drive Logic Ltd | Plumbing & heating | SG2 9JE | 2016 |
| Dz Building Ltd | Plumbing & heating | SG2 0LH | 2019 |
| Ecomfort Heating Ltd | Plumbing & heating | SG4 9SP | 2019 |
| Efficiency Plumbing Solutions Ltd | Plumbing & heating | SG2 9SL | 2019 |
| Elhan Heating Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TW | 2016 |
| Etsm Gas Ltd | Plumbing & heating | SG2 8RB | 2025 |
| Fortis Mechanical Ltd | Plumbing & heating | SG4 9TY | 2025 |
| Fprs Plumbing and Drains Ltd | Plumbing & heating | SG4 8YW | 2013 |
| Gate Leak Detection Ltd | Plumbing & heating | SG2 7QT | 2022 |
| Go Mechanical Ltd | Plumbing & heating | SG2 7QT | 2023 |
| Guardian Consultancy Services Ltd | Plumbing & heating | SG4 7PT | 2003 |
| H&Q Consultants Ltd | Plumbing & heating | SG4 9LY | 2023 |
| Heatsafe Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SG2 7DS | 2014 |
| Heritage Maintenance Services Ltd | Plumbing & heating | SG2 0EJ | 2026 |
| Herts Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SG4 9EG | 2012 |
| Hicksonscott Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | SG2 0QJ | 2010 |
| Homecore Services Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TW | 2023 |
| Hoopers Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SG2 9SH | 2024 |
| Ig Plum Ltd | Plumbing & heating | SG2 0QN | 2016 |
| J D Heating & Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | SG4 9SP | 2015 |
| J&D Mechanical Services London Ltd | Plumbing & heating | SG2 8SX | 2025 |
| Jpr Plumbing & Gas Services Ltd | Plumbing & heating | SG2 8NE | 2022 |
| Knights Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | SG2 9DD | 2022 |
| Millstream Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SG2 0LY | 2017 |
| P More Phc Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TW | 2013 |
| Partnership Heating and Plumbing Ltd. | Plumbing & heating | SG2 7DW | 2019 |
| Pjm & Son Gas Services Ltd | Plumbing & heating | SG4 8JG | 2017 |
| Plumb N Go Ltd | Plumbing & heating | SG4 9SP | 2010 |
| Prime Gas Solutions Ltd | Plumbing & heating | SG4 0BP | 2020 |
| R & R Plumbing and Heating Herts Ltd | Plumbing & heating | SG2 9EH | 2022 |
| Rb Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SG4 0TY | 2018 |
| Respond Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SG4 7PT | 2023 |
| Romgas Ltd | Plumbing & heating | SG2 7QY | 2014 |
| Ross Randall Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SG2 0NG | 2013 |
| Sink Included Ltd | Plumbing & heating | SG2 7DW | 2022 |
| UK Ventilation Systems Ltd | Plumbing & heating | SG2 8BW | 2019 |
| Vent Nest Ltd | Plumbing & heating | SG2 9JS | 2026 |
| Vines Property Services Ltd | Plumbing & heating | SG2 7QS | 2019 |
| Visick Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SG4 9SP | 2009 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.